
Unsere Produkte des Monats
Aktion verlängert!
Sichern Sie sich auch im Mai ausgewählte Containerplatten zu TOP-Aktionspreisen.
Fragen Sie jetzt an!
Aktion verlängert!
Sichern Sie sich auch im Mai ausgewählte Containerplatten zu TOP-Aktionspreisen.
Fragen Sie jetzt an!
Enthält: 30 m² – 90 m²
Art.Nr: n. v.
| Set-Größe | 10er Set (inkl. Stahlpalette & Eckwinkel-Set), 20er Set (inkl. Stahlpalette & Eckwinkel-Set), 20er Set (inkl. Stahlpalette & Klappwinkel-Set), 30er Set (inkl. Stahlpalette & Eckwinkel-Set), 30er Set (inkl. Stahlpalette & Klappwinkel-Set) |
|---|---|
| Set-Inhalt (Stückliste) | 1 x SmartStore 700mm Klappwinkel-Set (2 x starr & 2 x klapp), 1 x SmartStore Stahpalette, 10 x e:tek PRO · Lange Fahrplatten, 20 x e:tek PRO · Lange Fahrplatte, 30 x e:tek PRO · Lange Fahrplatten, 4 x SmartStore Eckwinkel 400mm, 4 x SmartStore Eckwinkel 700mm |
| Platten je Set (Stück) | 10, 20, 30 |
| Fläche je Set (m²) | 30,00, 60,00, 90,00 |
| Laufmeter je Set (lfm) | 30, 60, 90 |
| Produktkategorie | Bodenschutz, Fahrplatten |
|---|---|
| Länge, je Stück (mm) | 3000 |
| Breite, je Stück (mm) | 1000 |
| Höhe, je Stück (mm) | 20 |
| Fläche je Stück (m²) | 3,00 m² |
| Kernstärke / Wandstärke (mm) | 20 |
| Gewicht je Stück (kg) | 55,00 |
| Gewicht je m² (kg) | 18,33 |
| Oberfläche (Beschaffenheit) | Mikro-Profilstruktur |
| Profilierung | Ja (beidseitiges Profil) |
| Profilstärke, je Seite (mm) | <1 mm | <1 mm |
| Belastbarkeit¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)** | 45 |
| Belastbarkeit² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)** | 18 |
| Belastbarkeit³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)** | 5 |
| Verbindungpunkte (Anzahl) | 4 |
| Tragegriffe (Art) | Grifflöcher |
| Tragegriffe (Anzahl) | 4 |
| Material (1) | LDPE Kunststoff (Recycelt) |
|---|---|
| Herstellungsverfahren | extrudiert |
| Hergestellt in | Europa |
| Temperaturbereich (°C) | -30 / +70 |
| Wärmeausdehnung | 1,8 mm/(m-10°C) |
| Schmelztemperatur, ca. (°C) | 120 |
| Feuchtigkeitsaufnahme (%) | 0,015 % |
| UV-Stabilisiert | Ja |
| Chemisch inaktiv | Ja |
| Verlegarten | Baustrasse, Fahrspuren (1-spurig, 2-spurig, 2-spurig im H-Prinzip, mehrspurige Anordnung), Fahrstrasse, Plattform (optimal für Lagerflächen, Montageflächen, Stellflächen, Containerplätze) |
|---|
| Transportabmessungen, ca. (mm/kg) | 3020x1020x550 mm | 619 kg, 3020x1020x850 mm | 1185 kg, 3020x1020x850 mm | 1735 kg |
|---|---|
| Stapelbar | Ja |
| Transportmenge je LKW, max.: | 16 Sets (960 m²) |
Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. ** Angaben zur Belastbarkeit, Stützdruck und Schutzwirkung sind Richtwerte, welche u.a. abhängig von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik und Richtung der Krafteinbringung sind. Daher wird eine Einschätzung des Bodens bzw. Untergrundes durch den Kunden bzw. eine Bodenanalyse durch einen Sachverständigen oder geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens bzw. Untergrundes vor jedem Gebrauch dringend empfohlen.
e:tek PRO EVO · Fahrplatten-Set
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
