Sparen Sie jetzt beim Kauf von s:tek Hochleistungs-Bodenschutzplatten, e:tek MINI EVO Fahrplatten und e:tek EVO Fahrplatten satte 15%.
Auf die SmartStore Stahlpalette in der Größe 1520×1020×150 mm gibt es 50% Rabatt. Nur solange der Vorrat reicht.
Sparen Sie jetzt beim Kauf von s:tek Hochleistungs-Bodenschutzplatten, e:tek MINI EVO Fahrplatten und e:tek EVO Fahrplatten satte 15%.
Auf die SmartStore Stahlpalette in der Größe 1520×1020×150 mm gibt es 50% Rabatt. Nur solange der Vorrat reicht.
Produkt enthält: 24,4 m² – 73,2 m²
Artikelnummer: n. a.
Das x:tek Fahrplatten-Set ist in drei praktischen Größen erhältlich: als 10er-, 20er- oder 30er-Set. Jedes Set wird in einer passgenauen, laderaumoptimierten Transportbox geliefert, die aus einer robusten Stahlpalette mit vier Winkeln besteht. Die Box ist kaum größer als die Fahrplatten selbst und sorgt für einen effizienten Transport und eine platzsparende Lagerung. Bei den 20er- und 30er-Sets können Sie zusätzlich zwischen starren Eckwinkeln für maximale Stabilität oder Klappwinkeln zum noch leichteren Entnehmen der Platten wählen.
Die im Set enthaltenen x:tek Fahrplatten überzeugen durch beidseitige Rutschhemmung, ein intelligentes Kanalsystem zur Ableitung von Wasser und Schmutz sowie ein 12-Loch-Verbindungssystem für verschiedene Verlegearten wie z.B. als Baustraße mit Kurve. So entsteht ein leistungsstarkes System für temporäre Fahrstraßen, Arbeitsplattformen, Parkflächen und Zuwegungen auf unterschiedlichsten Untergründen.
Sie möchten das x:tek Fahrplatten-Set kaufen oder haben Fragen zum Produkt? Dann kontaktieren Sie uns. Unser Experten-Team berät Sie gerne. Natürlich gibt es die x:tek Fahrplatte auch einzeln.
| Set-Größe | 10er Set (inkl. Stahlpalette & Eckwinkel-Set), 20er Set (inkl. Stahlpalette & Eckwinkel-Set), 20er Set (inkl. Stahlpalette & Klappwinkel-Set), 30er Set (inkl. Stahlpalette & Eckwinkel-Set), 30er Set (inkl. Stahlpalette & Klappwinkel-Set) |
|---|---|
| Set-Inhalt (Stückliste) | 1 x SmartStore 400mm Eckwinkel-Set (4 x starr), 1 x SmartStore 700mm Eckwinkel-Set (4 x starr), 1 x SmartStore 700mm Klappwinkel-Set (2 x starr & 2 x klapp), 1 x SmartStore Transportgestell 2020x1230mm, 10 x x:tek Hochleistungs Fahrplatte Kunststoff, 20 x x:tek Hochleistungs Fahrplatte Kunststoff, 30 x x:tek Hochleistungs Fahrplatte Kunststoff |
| Platten je Set (Stück) | 10, 20, 30 |
| Fläche je Set (m²) | 24,40, 48,80, 73,20 |
| Laufmeter je Set (lfm) | 20,00, 40,00, 60,00 |
| Produktkategorie | Bodenschutz, Fahrplatten |
|---|---|
| Länge, je Stück (mm) | 2000 |
| Breite, je Stück (mm) | 1220 |
| Höhe, je Stück (mm) | 18 mm (bei 6/1 Profilierung), 24 mm (bei 6/6 Profilierung) |
| Fläche je Stück (m²) | 2,44 m² |
| Kernstärke / Wandstärke (mm) | 12 |
| Gewicht je Stück (kg) | 32,00 |
| Oberfläche (Beschaffenheit) | Rau/Stumpf |
| Profilierung | Ja (beidseitiges Profil + wählbare Kombination) |
| Profilstärke, je Seite (mm) | 6 mm | 1 mm, 6 mm | 6 mm |
| Belastbarkeit¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)** | 85 |
| Belastbarkeit² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)** | 40 |
| Belastbarkeit³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)** | 15 |
| Klassifizierung (TÜV/DIN/EN) | R10 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B (1mm RoughGrip), R11 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B (6 mm SmartGrip) |
| Verbindungpunkte (Anzahl) | 12, 4 x Ecklöcher, 8 x Mittellöcher |
| Farbe | schwarz / anthrazit |
| Material (1) | HDPE Hochleistungs-Kunststoff |
|---|---|
| Herstellungsverfahren | formgepresst |
| Hergestellt in | EU |
| Wärmeausdehnung | Ja, bis zu ca. 1% (entspricht ca 10mm je Meter) |
| Feuchtigkeitsaufnahme (%) | 0,01 % |
| UV-Stabilisiert | Ja |
| Chemisch inaktiv | Ja |
| Verlegarten | Baustrasse, Fahrspuren (1-spurig, 2-spurig, 2-spurig im H-Prinzip, mehrspurige Anordnung), Fahrstrasse, Halbverband (optimal bei hohen Scherkräften), Plattform (optimal für Lagerflächen, Montageflächen, Stellflächen, Containerplätze), Versatz (optimal um Kurven & Radien zu verlegen) |
|---|
| Transportabmessungen, ca. (mm/kg) | 2020x1230x550 mm | 340 kg, 2020x1230x550 mm | 380 kg, 2020x1230x850 mm | 1038 kg, 2020x1230x850 mm | 638 kg, 2020x1230x850 mm | 718 kg, 2020x1230x850 mm | 918 kg |
|---|---|
| Stapelbar | Ja |
| Transportmenge je LKW, max.: | 24 Sets (a 30 Platten x 2,44 m² = 1756,80 m²) |
| Zolltarifnummer | 39 20 10 89 |
Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. ** Angaben zur Belastbarkeit, Stützdruck und Schutzwirkung sind Richtwerte, welche u.a. abhängig von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik und Richtung der Krafteinbringung sind. Daher wird eine Einschätzung des Bodens bzw. Untergrundes durch den Kunden bzw. eine Bodenanalyse durch einen Sachverständigen oder geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens bzw. Untergrundes vor jedem Gebrauch dringend empfohlen.
Bei unserem Großprojekt „Baugrunderkundung Rhein-Main-Link“ liegen viele Bohrpunkte im unwegsamen Gelände, berichtet Jonas Ritter. Der Naturschutz und die ökologische Baubegleitung des Auftraggebers fordern und kontrollieren eine minimalinvasive Durchführung der Bohrarbeiten. Hier sind die x:tek Hochleistungs-Fahrplatten von Securatek perfekt, um die schonende Zuwegung auf sensiblen Böden mit schweren Maschinen zu gewährleisten.
Des Weiteren sind die Platten sehr einfach händisch zu verlegen und effizient zu transportieren. Wir sind beeindruckt von den Vorteilen der Kunststoffplatten gegenüber herkömmlichen Systemen, nicht zuletzt aufgrund der Kosten- und Zeitersparnis.