
Die s:tek PRO wurde enthüllt
Fragen Sie unsere neue s:tek PRO Bodenschutzplatte an und sichern Sie sich jetzt den 5 + 1 Deal: 5 kaufen + 1 GRATIS.
Fragen Sie unsere neue s:tek PRO Bodenschutzplatte an und sichern Sie sich jetzt den 5 + 1 Deal: 5 kaufen + 1 GRATIS.
Enthält: 20 m² – 60 m²
Art.Nr: n. v.
Das e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten-Set kombiniert vielseitig einsetzbare Fahrplatten im Format 2000 × 1000 mm mit einer praktischen Lösung für Transport und Lagerung. Erhältlich sind 10er-, 20er- und 30er-Einheiten, jeweils in einer passgenauen, laderaumoptimierten Transportbox aus robuster Stahlpalette und vier Eckwinkeln. So bleiben die Platten kompakt zusammen, lassen sich sicher transportieren und geordnet lagern. Je nach Ausführung stehen zwei Plattenstärken, 10 mm und 15 mm sowie Belastbarkeiten von bis zu 20 t bzw. 40 t zur Verfügung. Damit lässt sich das Set passend zu Untergrund, Fahrzeugen und Einsatzzweck auswählen. Die e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten sind ideal für temporäre Fahrstraßen, Laufwege, Parkflächen, Arbeitsbereiche oder Veranstaltungen.
Sie möchten das e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten-Set kaufen oder haben Fragen zu dieser oder anderen Fahrplatten? Dann kontaktieren Sie uns. Unser Experten-Team berät Sie gerne persönlich. Natürlich ist die e:tek EVO SIMPLE Fahrplatte auch einzeln erhältlich.
| Set-Größe | 10er-Set, 20er-Set, 30er-Set |
|---|---|
| Set-Inhalt (Stückliste) | 1 x SmartStore Transportgestell 2020x1020mm, 10 × e:tek EVO SIMPLE 10 mm (schwarz), 10 × e:tek EVO SIMPLE 15 mm (grau), 10 × e:tek EVO SIMPLE 15 mm (schwarz), 20 × e:tek EVO SIMPLE 10 mm (schwarz), 20 × e:tek EVO SIMPLE 15 mm (grau), 20 × e:tek EVO SIMPLE 15 mm (schwarz), 30 × e:tek EVO SIMPLE 10 mm (schwarz), 30 × e:tek EVO SIMPLE 15 mm (grau), 30 × e:tek EVO SIMPLE 15 mm (schwarz), 4 x SmartStore Eckwinkel 400mm, 4 x SmartStore Eckwinkel 700mm |
| Platten je Set (Stück) | 10, 20, 30 |
| Fläche je Set (m²) | 20,00, 40,00, 60,00 |
| Laufmeter je Set (lfm) | 20,00, 40,00, 60,00 |
| Produktkategorie | Bodenschutz, Fahrplatten |
|---|---|
| Ausführung wählen | 10 mm Stärke (schwarz), 15 mm Stärke (grau), 15 mm Stärke (schwarz) |
| Länge, je Stück (mm) | 2000 |
| Breite, je Stück (mm) | 1000 |
| Höhe, je Stück (mm) | 10, 15 |
| Fläche je Stück (m²) | 2,00 |
| Kernstärke / Wandstärke (mm) | 10, 15 |
| Gewicht je Stück (kg) | 19, 27,50, 28 |
| Gewicht je m² (kg) | 13,75, 14, 9,5 |
| Oberfläche (Beschaffenheit) | Glatt, Mikro-Profilstruktur |
| Profilierung | Ohne, Fein (≥ 0 bis < 2 mm) |
| Profilierte Seiten | Beidseitig, Ohne Profilierung |
| Profilstärke, je Seite (mm) | <1 mm | <1 mm, Ohne |
| Belastungsklassse** | Leicht |
| Belastbarkeit¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)** | 20, 40 |
| Belastbarkeit² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)** | 12, 7,5 |
| Belastbarkeit³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)** | 2,5, 3,5 |
| Verbindung | Stoß an Stoß |
| Verbindungsausführung | Langloch-System |
| Verbindungpunkte (Anzahl) | 12, 8 |
| Verbindungselement | Rundstahlverbinder (werkzeuglos), Kunststoffverbinder (verschraubt) |
| Verbindungswirkung | 3D Kopplung (Horizontal & Vertikal) |
| Tragegriffe (Art) | Grifflöcher |
| Tragegriffe (Anzahl) | 4, keine |
| Farbe | schwarz / anthrazit, grau |
| Prüfungen & Zertifikate | 31 PTV (WET) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002, 99 PTV (DRY) Rutschhemmung nach BS7976-2:2002, R10 Rutschhemmung DIN EN 16165:2021-12 Anhang B (1mm Profil), keine Angabe |
| Material | LDPE Kunststoff (Recycelt) |
|---|---|
| Herstellungsverfahren | Extrusionsverfahren |
| Wärmeausdehnung | 1,8 mm/(m-10°C) |
| Schmelztemperatur, ca. (°C) | 120 |
| Feuchtigkeitsaufnahme (%) | 0,01 % |
| UV-Stabilisiert | Ja |
| Chemisch inaktiv | Ja |
| Verlegung | Per Hand verlegbar |
|---|---|
| Untergrundebenheit | Eben bis uneben |
| Untergrundzustand | Befestigt & trocken, Unbefestigt & nass, Unbefestigt & trocken |
| Bodenarten | Asphalt, Pflaster, Beton, Sportboden, Schotter, Wiese, Mutterboden, Sand |
| Geeignet für | Fußgänger, Rollstühle, Radfahrer, Rollcontainer, PKW, Nutzfahrzeuge, Arbeitsbühnen, Gabelstapler, Raumcontainer, Abrollcontainer, Kommunalfahrzeuge, LKW, Bagger, Baumaschinen, Mobilkrane |
| Verlegemuster | Kreuzverband, Versetzter Verband, Flächenverband, Linearverband, 1-spurig längs, 1-spurig quer, 2-spurig längs, 2-spurig längs im H-Verband, 2-spurig quer, 3-spurig quer |
| Einsatzbereiche | Baulogistik & Baustelleneinrichtung, Events & Veranstaltungen, Freizeitanlagenbau & Sportstättenbau, Gartenbau & Landschaftsbau, Gerüstbau & Bühnenbau, Hochbau & Tiefbau, Höhenzugang & Arbeitsbühnen, Raumsysteme & Container, Städte, Gemeinden & Kommunen, Straßenbau & Verkehrswegebau, Zivilschutz & Verteidigung |
| Verkaufs- und Liefergebiet | Weltweiter Verkauf und Versand |
|---|---|
| Stapelbar | Ja |
| Transportabmessungen, ca. (mm/kg) | 2020 × 1020 × 550 mm | 248 kg, 2020 × 1020 × 550 mm | 333 kg, 2020 × 1020 × 550 mm | 338 kg, 2020 × 1020 × 550 mm | 438 kg, 2020 × 1020 × 550 mm | 608 kg, 2020 × 1020 × 550 mm | 618 kg, 2020 × 1020 × 550 mm | 628 kg, 2020 × 1020 × 850 mm | 899 kg, 2020 × 1020 × 850 mm | 914 kg |
| Transportmenge je LKW, max.: | 1200 Stück (2400 m²), 850 Stück (1700 m²) |
Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. ** Angaben zur Belastbarkeit, Stützdruck und Schutzwirkung sind Richtwerte, welche u.a. abhängig von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik und Richtung der Krafteinbringung sind. Daher wird eine Einschätzung des Bodens bzw. Untergrundes durch den Kunden bzw. eine Bodenanalyse durch einen Sachverständigen oder geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens bzw. Untergrundes vor jedem Gebrauch dringend empfohlen.
e:tek EVO SIMPLE Fahrplatten-Set
