
Unsere Produkte des Monats
Aktion verlängert!
Sichern Sie sich auch im Mai ausgewählte Containerplatten zu TOP-Aktionspreisen.
Fragen Sie jetzt an!
Aktion verlängert!
Sichern Sie sich auch im Mai ausgewählte Containerplatten zu TOP-Aktionspreisen.
Fragen Sie jetzt an!
Enthält: 0,25 m²
Art.Nr: RW40-001
| Produktkategorie | Bodenbefestigung, Rasenstabilisierung |
|---|---|
| Länge, je Stück (mm) | 500 |
| Breite, je Stück (mm) | 500 |
| Höhe, je Stück (mm) | 40 |
| Fläche je Stück (m²) | 0,25 m² |
| Kernstärke / Wandstärke (mm) | 3 |
| Gitteröffnungweite (mm) | 60 |
| Gewicht je Stück (kg) | 0,80 |
| Gewicht je m² (kg) | 3,20 |
| Befüllung | Holzschnitzel, Kies, Mutterboden, Rindenmulch, Saatgut, Sand, Schotter, Splitt, Zierkies |
| Wasserdurchlässigkeit | 95% |
| Erdanker, integriert | 4 Dornen | 20mm Eindringtiefe |
| Belastbarkeit (≤ t/m²)** | 350t/m² |
| Verbindungsmechanik | 3D (horizontal & vertikal gekoppelt) |
| Verbindungspunkte | 16 Kopplungen |
| Farbe | grün |
| Material (1) | HDPE Kunststoff |
|---|---|
| Wärmeausdehnung | 0,2 mm/m²/°C |
| Froststabil | Ja |
| UV-Stabilisiert | Ja (UV-Stabilisiert) |
| Beständigkeit (Resistenz) | Alkohole, Ammoniak, Benzin, Laugen, Lösungmittel, Öl, Salzwasser, Säuren, saurer Regen |
| Einsatzgebiete | Caravan / Camping, Einfahrt / Ausfahrten, Freizeitanlagen / Spielplatzbau, Galabau / Sportstättenbau, Garten / Haus / Grundstück, Gehwege / Radwege, Golfsport / Parkanlagen, Hundesport / Kleintierzucht, Parkplätze / Stellplätze |
|---|---|
| Lastindex** | Flurförderfahrzeuge, Fußgänger, Golfkart, Lieferwagen, LKW, PKW, Radfahrer, Rollstuhlfahrer |
| Verlegung nach Art | Auf den Unterbau (On-Sub) |
| Stück je Palette (maximal) | 240 Stk (60,00 m²) |
|---|---|
| Paketversandfähig | Ja |
Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. ** Angaben zur Belastbarkeit, Stützdruck und Schutzwirkung sind Richtwerte, welche u.a. abhängig von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik und Richtung der Krafteinbringung sind. Daher wird eine Einschätzung des Bodens bzw. Untergrundes durch den Kunden bzw. eine Bodenanalyse durch einen Sachverständigen oder geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens bzw. Untergrundes vor jedem Gebrauch dringend empfohlen.
Rasenwabe RW40
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
