
Sichern Sie sich jetzt e:tek MINI EVO Fahrplatten und e:tek EVO Fahrplatten zu absoluten Top-Preisen!
- e:tek MINI EVO Fahrplatte: 49,00 €* statt 80,00 € (UVP)
- e:tek EVO Fahrplatte: 85,00 €* statt 145,00 € (UVP)
Sichern Sie sich jetzt e:tek MINI EVO Fahrplatten und e:tek EVO Fahrplatten zu absoluten Top-Preisen!
Enthält: 1 Stück
Art.Nr: n. v.


Im Gerüstbau und Bühnenbau ist die Verwendung von Unterlegplatten aus Kunststoff anstelle von Holz auf dem Vormarsch. Warum das so ist?
Hier sind die Gründe:
| Produktkategorie | Abstütztechnik, Containerplatten, Unterlegplatten |
|---|---|
| Länge, je Stück (mm) | 240 |
| Breite, je Stück (mm) | 240 |
| Höhe, je Stück (mm) | 30 |
| Kernstärke / Wandstärke (mm) | 30 |
| Tieffräsung wählen | Tieffräsung: 170x170x8mm (Gerüstbau), Tieffräsung: 190x190x8mm (Container) |
| Tieffräsung (mm) | 170x170x8mm, 190x190x8mm |
| Gewicht je Stück (kg) | 1,60 |
| Belastbarkeit¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)** | 5 |
| Druckfestigkeit | 21,695 N/mm² / 2,211 kg/mm² (TÜV-geprüft), keine Angabe |
| Farbe | schwarz / anthrazit |
| Material (1) | HDPE Kunststoff |
|---|---|
| Sättigungsmenge Wasser (%) | 0,01 |
| Biegefestigkeit | 13,630 N/mm² / 1,389 kg/mm² (TÜV-geprüft), keine Angabe |
| Transportabmessungen, ca. (mm/kg) | 240x240x30mm 1,6 kg |
|---|---|
| Paketversandfähig | Ja |
Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. ** Angaben zur Belastbarkeit, Stützdruck und Schutzwirkung sind Richtwerte, welche u.a. abhängig von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik und Richtung der Krafteinbringung sind. Daher wird eine Einschätzung des Bodens bzw. Untergrundes durch den Kunden bzw. eine Bodenanalyse durch einen Sachverständigen oder geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens bzw. Untergrundes vor jedem Gebrauch dringend empfohlen.
Unterlegstein mit Tieffräsung
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
