
Unsere Produkte des Monats
Jetzt sparen!
Sichern Sie sich ausgewählte Containerplatten und Bodengitter zu Top-Aktionspreisen.
Fragen Sie jetzt an!
Jetzt sparen!
Sichern Sie sich ausgewählte Containerplatten und Bodengitter zu Top-Aktionspreisen.
Fragen Sie jetzt an!
Produkt enthält: 1,62 m² – 9,72 m²
Art.Nr: n. a.









Die MaxiTrack Schwerlast-Fahrplatte bietet Ihnen maximale Stabilität genau dann, wenn Sie sie brauchen. Sie wurde für hohe Belastungen entwickelt und ermöglicht gleichzeitig eine schnelle, flexible Verlegung. Dank ihres geringen Gewichts lässt sie sich per Hand verlegen. Sie sorgt für sichere Zuwegungen, tragfähige Arbeitsbereiche und zuverlässigen Bodenschutz auf jedem Untergrund. So schaffen Sie sofort nutzbare Arbeitsbereiche und halten Ihre Projekte zuverlässig am Laufen.
Dank Overlapping-System werden auf die MaxiTrack-Schwerlast-Fahrplatte einwirkenden Lasten sicher in den Gesamtverbund verteilt. Die integrierte Verbindungstechnik aus massiv verschraubten Metallgewinden hält selbst größten Schwerkräften und Druckbelastungen stand und ermöglicht eine zuverlässige Anpassung an unebenes Gelände. Langlöcher ermöglichen die Wärmeausdehnung und verhindern Verformungen, Wellenbildung oder das Aufstellen der Platte.
Optimieren Sie Ihre Baustellenlogistik mit der MaxiTrack Schwerlast-Fahrplatte, erhöhen Sie die Sicherheit und reduzieren Sie Ihre Gesamtkosten dauerhaft. Sie möchten ein Angebot oder haben Fragen zur MaxiTrack oder unseren anderen Schwerlastplatten? Dann kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.
| Produktkategorie | Bodenschutz, Schwerlastplatten |
|---|---|
| Größe wählen | 1800x900mm (Einzelplatte), 3600x1800mm (4er Konfiguration), 5400x1800mm (6er Konfiguration) |
| Länge, je Stück (mm) | 1800 |
| Breite, je Stück (mm) | 3600, 5400, 900 |
| Höhe, je Stück (mm) | 34 |
| Fläche je Stück (m²) | 1,62 m², 6,48 m², 9,72 m² |
| Kernstärke / Wandstärke (mm) | 22 |
| Gewicht je Stück (kg) | 160, 240, 40,00 |
| Gewicht je m² (kg) | 24,69 |
| Oberfläche (Beschaffenheit) | Rau/Stumpf |
| Profilierung | Ja (beidseitiges Profil) |
| Profilstärke, je Seite (mm) | 6 mm | 6 mm |
| Belastbarkeit¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)** | 130 |
| Belastbarkeit² – Untergrund unbefestigt & trocken (≤t/Stk)** | 75 |
| Belastbarkeit³ – Untergrund unbefestigt & nass (≤t/Stk)** | 25 |
| Druckfestigkeit | CBR 11,35% – Durchbiegung 7,71mm | Druck = 6t/300×300 mm, CBR 4% : Durchbiegung 9,46mm | Druck = 6t/300×300 mm, CBR 8,58% – Durchbiegung 8,66mm | Druck = 6t/300×300 mm |
| Farbe | schwarz / anthrazit |
| Material | HDPE Hochleistungs-Kunststoff, Zetralene™ |
|---|---|
| Herstellungsverfahren | formgepresst |
| Hergestellt in | EU |
| Wärmeausdehnung | Ja |
| Feuchtigkeitsaufnahme (%) | ≦ 0,01 % |
| UV-Stabilisiert | Ja |
| Chemisch inaktiv | Ja |
| Verlegarten | Baustrasse, Fahrspuren (1-spurig, 2-spurig, 2-spurig im H-Prinzip, mehrspurige Anordnung), Fahrstrasse, Halbverband (optimal bei hohen Scherkräften), Plattform (optimal für Lagerflächen, Montageflächen, Stellflächen, Containerplätze), Versatz (optimal um Kurven & Radien zu verlegen) |
|---|
| Transportabmessungen, ca. (mm/kg) | 1900x1000x34 mm | 40,0 kg, 3700x1900x34 mm | 160 kg, 5500x1900x34 mm | 240 kg |
|---|---|
| Stapelbar | Ja |
| Transportmenge je LKW, max.: | 580 Stück (940 m²) |
| Zolltarifnummer | 39 20 10 89 |
Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. ** Angaben zur Belastbarkeit, Stützdruck und Schutzwirkung sind Richtwerte, welche u.a. abhängig von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik und Richtung der Krafteinbringung sind. Daher wird eine Einschätzung des Bodens bzw. Untergrundes durch den Kunden bzw. eine Bodenanalyse durch einen Sachverständigen oder geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens bzw. Untergrundes vor jedem Gebrauch dringend empfohlen.
ⓘ Am häufigsten verwendet in folgenden Branchen:











MaxiTrack Schwerlast-Fahrplatte
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
